「河川単位で施設を集計する」では、洪水浸水想定区域データに国土数値情報の洪水浸水想定区域データ(河川単位)を用いています。
ファイルによっては、複数河川・水系単位でデータが含まれていたため、アプリで浸水想定区域を選ぶ際の「水系・河川名」には、1つのファイルに含まれているデータ範囲に合わせた名称を表示しています。
項目 | 内容 |
---|---|
対象河川 | 国管理河川 |
データ種別 | 計画規模 / 想定最大規模 |
データのバージョン(作成年度) | 2023年度(令和5年度)版 |
データの掲載状況(2024年11月時点)は以下の表のとおりです。
掲載河川一覧は、csv/pdf形式でダウンロードすることができます。
※データの整備状況によって、掲載されていない河川もございます。
データ種別 | 掲載河川 |
---|---|
計画規模 | 419河川(掲載河川一覧:csv / pdf ) |
想定最大規模 | 440河川(掲載河川一覧:csv / pdf ) |
※csv/pdf の説明
- 1列目(開発局/地方整備局名)、2行目(管轄河川事務所名)、3列目(水系名)、4列名(アプリでの水系・河川表示名)、5列目(4列目が水系名の場合、その水系に含まれる河川名)、6列目(河川コード)、7列目(データ出典ファイル名)、8列目(データのバージョン(作成年度))
- 国土数値情報のダウンロードサイトからデータをダウンロードする場合は、1、7、8列目を参照してください。
「市区町村単位で施設を集計する」では、洪水浸水想定区域データに国土数値情報の洪水浸水想定区域データ(1次メッシュ単位)を用いています。
項目 | 内容 |
---|---|
データ種別 | 計画規模 / 想定最大規模 |
データのバージョン(作成年度) | 2023年度(令和5年度)版 |
「市区町村単位で施設を集計する」では、市区町村データに国土数値情報の行政区域データ 2024年(令和6年)版を用いています。
施設データには、全国道路施設データベース、社会資本情報、国土数値情報のデータを用いており、これらのデータは国土交通データプラットフォームの利用者向けAPIを経由して取得しています。
アプリでの各施設分類に対する、データの出典、データの作成年度、データの更新頻度は、以下の表のとおりです。
施設大分類 | 施設小分類 | データの出典 | データの作成年度 | データの更新頻度 |
---|---|---|---|---|
道路 | 橋梁 | 全国道路施設点検データベース>橋梁 | - | 月1回更新 |
道路 | トンネル | 全国道路施設点検データベース>トンネル | - | 月1回更新 |
道路 | 大型カルバート | 全国道路施設点検データベース>大型カルバート | - | 月1回更新 |
河川 | ダム | 社会資本情報>河川 ダム | - | 年1回更新 |
河川 | 砂防 | 社会資本情報>河川 砂防 | - | 年1回更新 |
河川 | 樋門・樋管 | 社会資本情報>河川 樋門・樋管 | - | 年1回更新 |
河川 | 水門 | 社会資本情報>河川 水門 | - | 年1回更新 |
官庁施設 | すべて | 社会資本情報>官庁施設 | - | 年1回更新 |
集会施設・公民館 | 公立公民館 | 国土数値情報>市町村役場等及び公的集会施設>公立公民館 | 2022年(令和4年)版 | 不定期 |
集会施設・公民館 | 集会施設 | 国土数値情報>市町村役場等及び公的集会施設>集会施設 | 2022年(令和4年)版 | 不定期 |
警察署 | すべて | 国土数値情報>警察署(ポイント) | 第1.1版(平成24年度) | 不定期 |
消防署 | すべて | 国土数値情報>消防署(ポイント) | 第1.1版(平成24年度) | 不定期 |
医療機関 | 病院 | 国土数値情報>医療機関>病院 | 2020年度(令和2年度)版 | 不定期 |
医療機関 | 診療所 | 国土数値情報>医療機関>診療所 | 2020年度(令和2年度)版 | 不定期 |
学校 | 小学校 | 国土数値情報>学校>小学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 中学校 | 国土数値情報>学校>中学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 中等教育学校 | 国土数値情報>学校>中等教育学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 高等学校 | 国土数値情報>学校>高等学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 高等専門学校 | 国土数値情報>学校>高等専門学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 大学・短期大学 | 国土数値情報>学校>大学、短期大学 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 幼稚園・幼保連携型認定こども園 | 国土数値情報>学校>幼稚園、幼保連携型認定こども園 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 特別支援学校 | 国土数値情報>学校>特別支援学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 義務教育学校 | 国土数値情報>学校>義務教育学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 専修学校 | 国土数値情報>学校>専修学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
学校 | 各種学校 | 国土数値情報>学校>各種学校 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
福祉施設 | 保護施設 | 国土数値情報>福祉施設>保護施設 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
福祉施設 | 老人福祉施設 | 国土数値情報>福祉施設>老人福祉施設 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
福祉施設 | 障害者支援施設等 | 国土数値情報>福祉施設>障害者支援施設等 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
福祉施設 | 身体障害者社会参加支援施設 | 国土数値情報>福祉施設>身体障害者社会参加支援施設 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
福祉施設 | 児童福祉施設等 | 国土数値情報>福祉施設>児童福祉施設等 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
福祉施設 | 母子・父子福祉施設 | 国土数値情報>福祉施設>母子・父子福祉施設 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
福祉施設 | その他の社会福祉施設等 | 国土数値情報>福祉施設>その他の社会福祉施設等 | 2023年度(令和5年度)版 | 不定期 |
背景地図には、国土地理院が提供する地理院タイル(標準地図、淡色地図、白地図、写真)を用いています。